تيثر مقابل الدولار الحر
تقارن هذه الصفحة سعر التيثر بالتومان في المنصات المحلية بسعر الدولار الحر لدى نرخ بها، وهو الأساس الذي يُقاس عليه كل صف أدناه.
المنصات المحلية
بينانس غير مدرجة في هذا الجدول لأنها لا تملك سعرًا مباشرًا بالتومان، فلا معنى لمقارنتها بالسعر المرجعي المحلي.
| المنصة | تيثر/تومان | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|
| ٢٧٠٬٣٧٥ ٠٫٤١٪ −١٬١٢٥ تومان | ٠٫٤١٪ −١٬١٢٥ تومان | ||
| ٢٧٠٬٣٢٥ ٠٫٤٣٪ −١٬١٧٥ تومان | ٠٫٤٣٪ −١٬١٧٥ تومان | ||
| ٢٧٠٬١٤٥ ٠٫٥٪ −١٬٣٥٥ تومان | ٠٫٥٪ −١٬٣٥٥ تومان | ||
| ٢٦٩٬٩٧٢ ٠٫٥٦٪ −١٬٥٢٨ تومان | ٠٫٥٦٪ −١٬٥٢٨ تومان | ||
| ٢٦٩٬٩٥٠ ٠٫٥٧٪ −١٬٥٥٠ تومان | ٠٫٥٧٪ −١٬٥٥٠ تومان | ||
| ٢٦٩٬٧٣٦ ٠٫٦٥٪ −١٬٧٦٤ تومان | ٠٫٦٥٪ −١٬٧٦٤ تومان | ||
| ٢٦٩٬٤٧٠ ٠٫٧٥٪ −٢٬٠٣٠ تومان | ٠٫٧٥٪ −٢٬٠٣٠ تومان | ||
| ٢٦٩٬٢٠٠ ٠٫٨٥٪ −٢٬٣٠٠ تومان | ٠٫٨٥٪ −٢٬٣٠٠ تومان | ||
| ٢٦٩٬٠٢١ ٠٫٩١٪ −٢٬٤٧٩ تومان | ٠٫٩١٪ −٢٬٤٧٩ تومان |
نسبة الفرق عبر الزمن
متوسط الفرق بين المنصات المذكورة أعلاهما زال سجل الفرق قيد التجميع، لذلك تبدأ هذه الفترة بعد يومها الأول.