Tether ve serbest piyasa doları
Bu sayfa, yurt içi borsalardaki Tether/toman fiyatını NerkhBaha’nın serbest piyasa USD/toman kuruyla karşılaştırır; bu kur aşağıdaki her satırın referans noktasıdır.
Yurt içi borsalar
Binance bu tabloda yok; doğrudan toman kuru olmadığından yurt içi-referans karşılaştırmasına uygun değil.
| Borsa | Tether/toman | Son güncelleme | |
|---|---|---|---|
| 274.305 %1,2 +3.245 toman | %1,2 +3.245 toman | ||
| 274.288 %1,19 +3.228 toman | %1,19 +3.228 toman | ||
| 274.120 %1,13 +3.060 toman | %1,13 +3.060 toman | ||
| 274.000 %1,08 +2.940 toman | %1,08 +2.940 toman | ||
| 273.800 %1,01 +2.740 toman | %1,01 +2.740 toman | ||
| 273.456 %0,88 +2.396 toman | %0,88 +2.396 toman | ||
| 273.345 %0,84 +2.285 toman | %0,84 +2.285 toman | ||
| 273.294 %0,82 +2.234 toman | %0,82 +2.234 toman | ||
| 273.275 %0,82 +2.215 toman | %0,82 +2.215 toman |
Zaman içinde fark yüzdesi
Yukarıda listelenen borsaların ortalama farkıFark geçmişi hâlâ toplanıyor, bu yüzden bu dönem ilk gününden daha geç başlıyor.