تتر در مقابل دلار بازار آزاد
این صفحه نرخ تتر به تومان در صرافیهای داخلی را با نرخ دلار بازار آزاد نرخبها، که مبنای مقایسهی هر ردیف زیر است، مقایسه میکند.
صرافیهای داخلی
بایننس در این جدول نیست؛ چون نرخ تومانی مستقیم ندارد و مقایسهی داخلی با نرخ مرجع دربارهی آن معنا ندارد.
| صرافی | تتر به تومان | آخرین بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|
| ۲۷۴٬۷۶۵ ۱٫۳۷٪ +۳٬۷۰۵ تومان | ۱٫۳۷٪ +۳٬۷۰۵ تومان | ||
| ۲۷۴٬۵۰۰ ۱٫۲۷٪ +۳٬۴۴۰ تومان | ۱٫۲۷٪ +۳٬۴۴۰ تومان | ||
| ۲۷۴٬۰۰۲ ۱٫۰۹٪ +۲٬۹۴۲ تومان | ۱٫۰۹٪ +۲٬۹۴۲ تومان | ||
| ۲۷۳٬۸۵۵ ۱٫۰۳٪ +۲٬۷۹۵ تومان | ۱٫۰۳٪ +۲٬۷۹۵ تومان | ||
| ۲۷۳٬۶۰۰ ۰٫۹۴٪ +۲٬۵۴۰ تومان | ۰٫۹۴٪ +۲٬۵۴۰ تومان | ||
| ۲۷۳٬۵۸۰ ۰٫۹۳٪ +۲٬۵۲۰ تومان | ۰٫۹۳٪ +۲٬۵۲۰ تومان | ||
| ۲۷۳٬۴۰۰ ۰٫۸۶٪ +۲٬۳۴۰ تومان | ۰٫۸۶٪ +۲٬۳۴۰ تومان | ||
| ۲۷۳٬۳۲۶ ۰٫۸۴٪ +۲٬۲۶۶ تومان | ۰٫۸۴٪ +۲٬۲۶۶ تومان | ||
| ۲۷۳٬۲۵۰ ۰٫۸۱٪ +۲٬۱۹۰ تومان | ۰٫۸۱٪ +۲٬۱۹۰ تومان |
روند درصد اختلاف در طول زمان
میانگین اختلاف صرافیهای فهرستشدهی بالاتاریخچهی اختلاف هنوز در حال جمعآوری است، برای همین این بازه دیرتر از روز اول شروع میشود.