تتر در مقابل دلار بازار آزاد
این صفحه نرخ تتر به تومان در صرافیهای داخلی را با نرخ دلار بازار آزاد نرخبها، که مبنای مقایسهی هر ردیف زیر است، مقایسه میکند.
صرافیهای داخلی
بایننس در این جدول نیست؛ چون نرخ تومانی مستقیم ندارد و مقایسهی داخلی با نرخ مرجع دربارهی آن معنا ندارد.
| صرافی | تتر به تومان | آخرین بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|
| ۲۷۰٬۶۹۹ ۰٫۸۲٪ +۲٬۱۹۹ تومان | ۰٫۸۲٪ +۲٬۱۹۹ تومان | ||
| ۲۶۸٬۷۳۵ ۰٫۰۹٪ +۲۳۵ تومان | ۰٫۰۹٪ +۲۳۵ تومان | ||
| ۲۶۷٬۹۲۴ ۰٫۲۱٪ −۵۷۶ تومان | ۰٫۲۱٪ −۵۷۶ تومان | ||
| ۲۶۶٬۷۰۰ ۰٫۶۷٪ −۱٬۸۰۰ تومان | ۰٫۶۷٪ −۱٬۸۰۰ تومان | ||
| ۲۶۶٬۶۸۴ ۰٫۶۸٪ −۱٬۸۱۶ تومان | ۰٫۶۸٪ −۱٬۸۱۶ تومان | ||
| ۲۶۶٬۴۵۱ ۰٫۷۶٪ −۲٬۰۴۹ تومان | ۰٫۷۶٪ −۲٬۰۴۹ تومان | ||
| ۲۶۶٬۴۵۰ ۰٫۷۶٪ −۲٬۰۵۰ تومان | ۰٫۷۶٪ −۲٬۰۵۰ تومان | ||
| ۲۶۶٬۲۵۰ ۰٫۸۴٪ −۲٬۲۵۰ تومان | ۰٫۸۴٪ −۲٬۲۵۰ تومان | ||
| ۲۶۶٬۱۷۶ ۰٫۸۷٪ −۲٬۳۲۴ تومان | ۰٫۸۷٪ −۲٬۳۲۴ تومان |
روند درصد اختلاف در طول زمان
میانگین اختلاف صرافیهای فهرستشدهی بالاتاریخچهی اختلاف هنوز در حال جمعآوری است، برای همین این بازه دیرتر از روز اول شروع میشود.