تيثر مقابل الدولار الحر
تقارن هذه الصفحة سعر التيثر بالتومان في المنصات المحلية بسعر الدولار الحر لدى نرخ بها، وهو الأساس الذي يُقاس عليه كل صف أدناه.
المنصات المحلية
بينانس غير مدرجة في هذا الجدول لأنها لا تملك سعرًا مباشرًا بالتومان، فلا معنى لمقارنتها بالسعر المرجعي المحلي.
| المنصة | تيثر/تومان | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|
| ٢٧٢٬٣٨٥ ٠٫٤٩٪ +١٬٣٢٥ تومان | ٠٫٤٩٪ +١٬٣٢٥ تومان | ||
| ٢٧١٬٨٦٠ ٠٫٣٪ +٨٠٠ تومان | ٠٫٣٪ +٨٠٠ تومان | ||
| ٢٧١٬٧٠٠ ٠٫٢٤٪ +٦٤٠ تومان | ٠٫٢٤٪ +٦٤٠ تومان | ||
| ٢٧١٬٦٨٤ ٠٫٢٣٪ +٦٢٤ تومان | ٠٫٢٣٪ +٦٢٤ تومان | ||
| ٢٧١٬٦٥٣ ٠٫٢٢٪ +٥٩٣ تومان | ٠٫٢٢٪ +٥٩٣ تومان | ||
| ٢٧١٬٥٢٩ ٠٫١٧٪ +٤٦٩ تومان | ٠٫١٧٪ +٤٦٩ تومان | ||
| ٢٧١٬٤٣٥ ٠٫١٤٪ +٣٧٥ تومان | ٠٫١٤٪ +٣٧٥ تومان | ||
| ٢٧١٬٤٣٢ ٠٫١٤٪ +٣٧٢ تومان | ٠٫١٤٪ +٣٧٢ تومان | ||
| ٢٧١٬٣٨٠ ٠٫١٢٪ +٣٢٠ تومان | ٠٫١٢٪ +٣٢٠ تومان |
نسبة الفرق عبر الزمن
متوسط الفرق بين المنصات المذكورة أعلاهما زال سجل الفرق قيد التجميع، لذلك تبدأ هذه الفترة بعد يومها الأول.