Tether ve serbest piyasa doları
Bu sayfa, yurt içi borsalardaki Tether/toman fiyatını NerkhBaha’nın serbest piyasa USD/toman kuruyla karşılaştırır; bu kur aşağıdaki her satırın referans noktasıdır.
Yurt içi borsalar
Binance bu tabloda yok; doğrudan toman kuru olmadığından yurt içi-referans karşılaştırmasına uygun değil.
| Borsa | Tether/toman | Son güncelleme | |
|---|---|---|---|
| 270.325 %0,43 −1.175 toman | %0,43 −1.175 toman | ||
| 270.300 %0,44 −1.200 toman | %0,44 −1.200 toman | ||
| 270.225 %0,47 −1.275 toman | %0,47 −1.275 toman | ||
| 270.145 %0,5 −1.355 toman | %0,5 −1.355 toman | ||
| 269.972 %0,56 −1.528 toman | %0,56 −1.528 toman | ||
| 269.950 %0,57 −1.550 toman | %0,57 −1.550 toman | ||
| 269.924 %0,58 −1.576 toman | %0,58 −1.576 toman | ||
| 269.470 %0,75 −2.030 toman | %0,75 −2.030 toman | ||
| 269.199 %0,85 −2.301 toman | %0,85 −2.301 toman |
Zaman içinde fark yüzdesi
Yukarıda listelenen borsaların ortalama farkıFark geçmişi hâlâ toplanıyor, bu yüzden bu dönem ilk gününden daha geç başlıyor.